| # | Lámina de agua | Altitud |
|---|---|---|
| 1 | Estany de Vilacolum | -1,10 m |
| 2 | Lagoa da Comboa | 0 m |
| 3 | Estany de la Magarola | 1 m |
| 4 | La Platjola | 1 m |
| 5 | Lago de la Plana | 1 m |
| 6 | Lucio del Sapillo | 1 m |
| 7 | Lucio del Sapo | 1 m |
| 8 | Estany de la Poma | 1 m |
| 9 | Embalse del Pirón | 1,42 m |
| 10 | L'estany de Coma-ruga | 2 m |
| 11 | Albina del Salado | 3 m |
| 12 | Laguna de Val del Ojo | 3 m |
| 13 | Laguna de Santa Olalla | 4 m |
| 14 | Lucio de la Veta de la Palma | 4 m |
| 15 | Laguna Jandilla | 5 m |
| 16 | Laguna de Regla | 5 m |
| 17 | Resclosa d'Ullà | 5 m |
| 18 | Laguna de Rehuelga | 8 m |
| 19 | Laguna de Torrox | 14 m |
| 20 | Laguna de Porquera Barrera | 15 m |
| 21 | Laguna de la Rata | 15 m |
| 22 | Laguna del Pinto | 15 m |
| 23 | Laguna de San Lázaro | 19 m |
| 24 | Laguna de las Quinientas | 20 m |
| 25 | Embalse de Seva | 23,8 m |
| 26 | Resclosa de Colomers | 23,8 m |
| 27 | Laguna de Zarracatín | 24 m |
| 28 | Laguna de Troya | 25 m |
| 29 | Laguna la Talmosil | 30 m |
| 30 | Embalse de Arbón | 33 m |
| 31 | Laguna de la Isla | 35 m |
| 32 | Balsa de San Lorenzo | 36 m |
| 33 | Embalse de Flix | 41 m |
| 34 | Laguna Vento | 44 m |
| 35 | Laguna de Vocesa | 47 m |
| 36 | Laguna del Pozo Candiles | 53 m |
| 37 | Laguna de las Turmas | 59 m |
| 38 | Laguna del Taraje | 64 m |
| 39 | Laguna de la Res | 65 m |
| 40 | Laguna de la Vaca | 67 m |
| 41 | Laguna del Taraje | 68 m |
| 42 | Embalse de Riba-roja | 70 m |
| 43 | Laguna de las Piedras | 71 m |
| 44 | Laguna del Pilón | 78 m |
| 45 | Laguna de Santa Ana | 81 m |
| 46 | Bassa de Can Calçada | 90 m |
| 47 | Pou, bassa i aqüeducte de Can Salvi | 91 m |
| 48 | Pantano de Foix | 102 m |
| 49 | Embalse de Doiras | 109 m |
| 50 | Embalse de Portbou | 127,6 m |
Los 50 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.