| # | Lámina de agua | Altitud |
|---|---|---|
| 1 | Laguna del Río Veleta | 3.082 m |
| 2 | Lagunas de Río Seco | 3.065 m |
| 3 | Ibón de la Paúl | 2.610 m |
| 4 | Petit Estany Blau | 2.524 m |
| 5 | Bramatuero Alto | 2.500 m |
| 6 | Lago de Amitges de Ratera | 2.369 m |
| 7 | Lago Negro de Peguera | 2.337 m |
| 8 | Pozos de Altares | 2.298 m |
| 9 | Lago de Certascan | 2.236 m |
| 10 | Ibón Baixo de Gramatuero | 2.207 m |
| 11 | Embalse de Llauset | 2.191 m |
| 12 | Laguna de los Pájaros | 2.170 m |
| 13 | Pozo Las Lomas | 2.132 m |
| 14 | Respomuso | 2.129 m |
| 15 | Laguna de los Claveles | 2.119 m |
| 16 | Laguna Grande de Peñalara | 2.017 m |
| 17 | Era Restanca | 2.003 m |
| 18 | Laguna de los Caballeros | 2.000 m |
| 19 | Laguna Chica de Peñalara | 1.970 m |
| 20 | Embalse de Nuria | 1.953 m |
| 21 | Laguna Grande de Gredos | 1.940 m |
| 22 | Lago de San Mauricio | 1.912 m |
| 23 | Bassa Nera d'Aiguamoix | 1.889 m |
| 24 | Lago Cheiroso | 1.799 m |
| 25 | Laguna de las Yeguas | 1.795 m |
| 26 | Embalse de Cavallers | 1.781 m |
| 27 | L’Estany de Pratmajor | 1.769 m |
| 28 | Embalse de Sallente | 1.765 m |
| 29 | Pozo Negro | 1.760 m |
| 30 | Lago Ausente | 1.740 m |
| 31 | Estanque de Vielha | 1.638 m |
| 32 | Bassa d'Oles | 1.597 m |
| 33 | Estany del Tarter | 1.590 m |
| 34 | Embalse de Cañada Mojada | 1.550 m |
| 35 | Embalse de Navacepeda | 1.508 m |
| 36 | Estany de la Font de Baix | 1.458 m |
| 37 | Embalse de Baserca | 1.434 m |
| 38 | Balsa de la Chanata | 1.423 m |
| 39 | Embalse de Graus | 1.352 m |
| 40 | Pozo de las Paredes | 1.295 m |
| 41 | Embalse de Serones | 1.235 m |
| 42 | Embalse de Compuerto | 1.222 m |
| 43 | Lago Enol | 1.134 m |
| 44 | Laguna de Borobia | 1.118 m |
| 45 | Embalse de Barrios de Luna | 1.108 m |
| 46 | Lago Ercina | 1.108 m |
| 47 | Embalse de Tavascan | 1.104 m |
| 48 | Embalse de Riaño | 1.100 m |
| 49 | Embalse de Borén | 1.096 m |
| 50 | Embalse del Porma | 1.096 m |
| 51 | Embalse de Pinilla | 1.089 m |
| 52 | Embalse de Llesp | 1.082 m |
| 53 | Embalse de Santa Fe | 1.079 m |
| 54 | Pantà de Prades | 1.070 m |
| 55 | Laguna de Montcortés | 1.065 m |
| 56 | Embalse del Castro de las Cogotas | 1.054 m |
| 57 | Embalse de Riosequillo | 1.005 m |
| 58 | Lago de Sanabria | 997 m |
| 59 | Embalse de Hoyo de Becedas I | 990 m |
| 60 | Laguna de Gallocanta | 990 m |
| 61 | Embalse del Arquillo de San Blas | 974,2 m |
| 62 | Embalse de Puentes Viejas | 951 m |
| 63 | Embalse de la Torrassa | 936 m |
| 64 | Laguna del Salobrejo | 917 m |
| 65 | Embalse de El Villar | 904 m |
| 66 | Embalse de Lechago | 895 m |
| 67 | Embalse de Cernadilla | 889 m |
| 68 | Llac de Formigosa | 851 m |
| 69 | Laguna Tinajas | 850 m |
| 70 | Lagunas de Ruidera | 843 m |
| 71 | Embalse de Valparaíso | 833 m |
| 72 | Laguna de San Pedro | 831 m |
| 73 | Embalse de Escales | 821 m |
| 74 | Viver de Biosca | 818 m |
| 75 | Bassa del Jub | 815 m |
| 76 | Laguna Redondilla | 811 m |
| 77 | Embalse de la Llosa del Cavall | 806 m |
| 78 | Embalse de Alarcón | 806 m |
| 79 | Laguna del Rey | 788 m |
| 80 | Embalse de Nuestra Señora del Agavanzal | 785 m |
| 81 | Embalse de la Fusta | 750 m |
| 82 | Lago Sumido | 739 m |
| 83 | Laguna de la Nava de Fuentes | 730 m |
| 84 | Embalse de El Burguillo | 729 m |
| 85 | Embalse de Arritzulegi | 721 m |
| 86 | Embalse del Dañador | 716,7 m |
| 87 | Bassa de les Berengueres | 715 m |
| 88 | Laguna de Retamar | 707 m |
| 89 | Embalse del Torcón | 702 m |
| 90 | Embalse de La Tranquera | 688 m |
| 91 | Pantano de Valdeinfierno | 688 m |
| 92 | Embassament de Ca l'Antoja | 675 m |
| 93 | Laguna de Salicor | 675 m |
| 94 | Laguna de Sancho Gómez | 671 m |
| 95 | Bassa Petita | 668 m |
| 96 | La Represa | 660 m |
| 97 | Bassa del Molí | 655 m |
| 98 | Laguna del Retamar | 655 m |
| 99 | Embalse del Marcet | 652,5 m |
| 100 | Laguna del Taray | 652 m |
Los 100 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.